※ メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています |
![]() |
S P E C | |||
品名 | ハリヤ | ||
---|---|---|---|
品番 | BE-ELH242B | ||
寸法 | 全長 | 1,790mm | |
全幅 | 590mm | ||
ハンドル高さ | 990-1,005mm | ||
サドル高さ | 810-965mm | ||
タイヤ | 26×1.90HE | ||
総車両質量(バッテリーを含む) | 22.8kg | ||
フレーム | ダイヤモンド形 | ||
ハンドルバー | オールランダー | ||
バスケット | オプション | ||
リフレクター | シートステー・バッテリーライト下部・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
スタンド | 一本スタンド | ||
リヤキャリヤ | オプション | ||
補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約45km※(パワーモード使用時) | ||
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||
定格出力 | 250W | ||
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | ||
バッテリー | 品番 | NKY580B02(ブラック) | |
種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
容量 | 25.2V-16Ah(28cells) | ||
質量 | 約2.3kg | ||
ワット時定格量 | 303Wh | ||
充電器 | 品番 | NKJ073Z | |
形式 | スタンド型 | ||
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
充電時間 | 約4.0時間 | ||
質量 | 約1.0kg | ||
消費電力 | 260VA | ||
待機消費電力 | 約0.5W | ||
充電できるバッテリー | NKY582B02(ブラック・20Ah) NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) NKY583B02(ホワイト・20Ah) NKY581B02(ホワイト・16Ah) NKY579B02(ホワイト・12Ah) NKY577B02(ホワイト・8Ah) | ||
変速機方式 | 外装7段シフト | ||
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
制動装置 | 前輪 | カンチレバーV形キャリパーブレーキ(パワーモジュレーター付) | |
後輪 | カンチレバーV形キャリパーブレーキ | ||
照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
施錠方式後輪 | ワイヤ錠 | ||
乗車適応身長 | 150-185cm | ||
乗車適応身長は、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。 乗車適応身長は、個人差がありますので、目安としてください。 寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。 仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。 バッテリーは、充放電を繰り返すと徐々に能力が低下し、走行できる距離が短くなります。目安として、700~900回の充放電で購入時の約半分になり、使いかたによっては交換が必要になります。 この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。 ※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。 |
NEWS
2016/08/23
NEW
【e-LineUP!】Buono! Festa2016 グッズ公開!
2016/08/22
NEW
PINK CRES.
LINK